IAESTE Vienna Arbeitsbereiche
| AB: Außenbeziehungen | Presse-Anfragen, Kooperationen, Aprechpartner für Institute, Firmen, andere Vereine, etc. | +43 699 142 37 83 4 ab [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| FI: Finanzen | wenns ums Geld geht... | +43 699 142 37 83 0 finance [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| HR: Human Resources | Mitgliedschaft, Parties, Unterstützung | hr [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| XI: Exchange Incoming | für Ausländische Studenten, die Ihr Praktikum in Österreich machen (wollen) | xi [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| XO: Exchange Outgoing | für Österreichische Studenten, die Ihr Praktikum im Ausland machen (wollen) | +43 699 142 37 83 6 xo [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| FM: Firmenmesse | Die alljährliche Karrieremesse der IAESTE Vienna und IAESTE Boku. | +43 699 142 37 83 2 IAESTE Firmenmesse Website fm [at] iaeste [dot] at |
| CC: "Interne EDV" | Bei Fragen zu Website, E-Mails udgl. | cc [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| P: President | Presse-Anfragen, Probleme, Beschwerden, Außergewöhnliches, Besonderes | +43 699 142 37 83 1 president [at] vienna [dot] iaeste [dot] at |
| Sonstige Anfragen: | vienna [at] iaeste [dot] at |
Büro
Tägliche Büroöffnungszeiten von 10-12 Uhr (ausgenommen vorlesungsfreie Zeit)
| Adresse: | IAESTE Vienna c/o TU Wien Paniglgasse 16, 1. Stock 1040 Wien Lageplan Weiterer Zugang zum IAESTE Büro TU Wien, Hauptgebäude, Karlsplatz 13 Stiege VI, zwischen 1. und 2. Stock Gebäudeplan TU Wien Hauptgebäude |
| Tel.: | +43-1-588 01-496 30 |
| Fax.: | +43-1-504 43 23 |
Kontodaten
| Konto-Nr: | 33 55 01 05 45 |
| BLZ: | 53000 |
| Bank: | Hypo Niederösterreichische Landesbank |
| IBAN: | AT 69 53 00 00 33 55 01 05 45 |
| Bic/Swift: | HYPNATWW |
Verein
Organisationsform: IAESTE Vienna ist ein Verein entsprechend dem Österreichischen Vereingesetz 2002 mit Sitz in Wien.
| Voller Name: | IAESTE VIENNA - International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Internationale Vereinigung zum Austausch von Studenten zur Erwerbung praktischer technischer Erfahrung |
| ZVR: | 361824298 |
| DVR: | 0590347 |



